Plötulopi (Plate Yarn) Colors

Picture Nr. Name Picture Nr. Name
0001 0001 White 1421 1421 Spruce Green Heather
1026 1026 Ash Heather 2020  2020 Light Brown Heather
1027 1027 Light Ash Heather 1423 1423 Clover Green Heather
9102 9102 Grey Ash 1424 1424 Golden Yellow Heather
9103 9103 Dark Grey Heather 1425 1425 Sunset Rosa Heather
0005 0005 Black Heather 1426 1426 Dark Amber Heather
1033 1033 Black Sheep Heather 1427 1427 Jasper Red Heather
1032 1032 Chocolate Heather 1428 1428 Plum Heather
0009 0009 Brown Heather 2021 2021  Green Heather
1030 1030 Oatmeal Heather 1430 1430 Carmine Red Heather
0003 0003 Light Beige Heather 1431 1431 Arctic Blue Heather
1038 1038 Ivory Heather 1432 1432 Winter Blue Heather
9448 9448 Cobalt Blue 2023 2023 Light Blue Heather
2022 2022 Medium Blue Heather 2024 2024 Dark Grey Multiheather
0059 0059 Black 9044 9044 Purple
0098 0098 Cadet Blue 1098 1098 Vivid Blue
0118 0118 Navy 1762 1762 Turquoise
0484 0484 Forest Green 9268 9268 Lime
0709 0709 Midnight Blue 1768 1768 Pink
2025 2025 Petrol Heather 9128 9128 Blush
2026 2026 Purple Heather 9028 9028 Lemon
2027 2027 Wine Red Heather 1766 1766 Orange
2028 2028  Yellow Heather 0078 0417 Red
1420 1420 Marsh Heather